Jan Macháč
Tomáš Palán
Jaroslav Peštál
Vít Šalanda
Kolo | Soupeř | Kde | Termín | Výsledek |
1. | TJ Sokol Kamenice "A" | venku | 2.10.2021 v 9:00 | 10 : 4 |
2. | TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou "A" | venku | 2.10.2021 v 15:00 | 10 : 3 |
3. | TJ Jiskra Humpolec "B" | doma | 23.10.2021 v 11:30 | 8 : 10 |
4. | TJ CHS Chotěboř "C" | doma | 23.10.2021 v 17:30 | 7 : 10 |
5. | TJ Žďár nad Sázavou "C" | venku | 30.10.2021 v 10:00 | 7 : 10 |
6. | TJ Nové Město na Moravě "A" | venku | 30.10.2021 v 15:00 | 10 : 5 |
7. | TJ Slavoj Pacov "A" | doma | 13.11.2021 v 11:30 | 10 : 4 |
8. | HB Ostrov Havlíčkův Brod "F" | doma | 13.11.2021 v 17:30 | 9 : 9 |
9. | TJ Třebíč "B" | venku | 27.11.2021 v 10:00 | 10 : 3 |
10. | TJ Sokol Moravské Budějovice "A" | venku | 27.11.2021 v 15:00 | 7 : 10 |
11. | TJ Chmelná "B" | venku | 11.12.2021 v 10:00 | 10 : 3 |
12. | TJ Sokol Kamenice "A" | doma | 15.1.2022 v 11:30 | 10 : 6 |
13. | TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou "A" | doma | 15.1.2022 v 17:30 | 10 : 4 |
14. | TJ Jiskra Humpolec "B" | venku | 29.1.2022 ve 12:30 | 5 : 10 |
15. | TJ CHS Chotěboř "C" | venku | 29.1.2022 v 17:30 | 10 : 8 |
16. | TJ Žďár nad Sázavou "C" | doma | 12.2.2022 v 11:30 | 10 : 5 |
17. | TJ Nové Město na Moravě "A" | doma | 12.2.2022 v 17:30 | 10 : 8 |
18. | TJ Slavoj Pacov "A" | venku | 26.2.2022 ve 12:00 | 7 : 10 |
19. | HB Ostrov Havlíčkův Brod "F" | venku | 26.2.2022 v 17:00 | 3 : 10 |
20. | TJ Chmelná "B" | doma | 5.3.2022 v 15:00 | 10 : 2 |
21. | TJ Třebíč "B" | doma | 12.3.2022 v 11:30 | 10 : 2 |
22. | TJ Sokol Moravské Budějovice "A" | doma | 12.3.2022 v 17:30 | 10 : 5 |
Jméno | Zápasy | Výhry | Úspěšnost | Pořadí na žebříčku úspěšnosti |
Tomáš Palán | 68 | 54 | 79,41 % | 6. |
Jaroslav Peštál | 53 | 31 | 58,49 % | 17. |
Jan Macháč | 74 | 43 | 58,11 % | 19. |
Vít Šalanda | 47 | 26 | 55,32 % | 21. |
Miloslav Havel | 25 | 5 | 20,00 % | 50. |
Ladislav Nešpor | 16 | 7 | 43,75 % | - |
![]() |