Domácí utkání

Žádné plánované utkání.

Z fotogalerie

Podpořte nás

Dobromat.cz

Podporuje nás

znak Třeště

Družstvo "C" - krajský přebor III. třídy

Miloslav Havel

Miloslav Havel

Jaroslav Kocmánek

Jaroslav Kocmánek

Jiří Kratochvíl

Jiří Kratochvíl

Ladislav Nešpor

Ladislav Nešpor

Jiří Neuman

Jiří Neuman

Stanislav Sklenář

Stanislav Sklenář

Rozlosování soutěže

Kolo Soupeř Kde Termín Výsledek
1. - - -  
2. TJ Sokol Rovečné "A" venku 1.10.2022 v 15:00 0 : 10
3. TJ Spartak Pelhřimov "C" doma 15.10.2022 v 11:30 9 : 9
4. SK Horní Ves "A" doma 15.10.2022 v 17:30 10 : 4
5. TJ Jiskra Humpolec "C" venku 29.10.2022 v 10:00 3 : 10
6. TJ Sokol Ledeč n. Sázavou "A" venku 29.10.2022 v 15:00 2 : 10
7. Sokol Dukovany "A" doma 12.11.2022 v 11:30 7 : 10
8. TJ Sokol Jemnice "B" doma 12.11.2022 v 17:30 4 : 10
9. TJ Věžnice "A" venku 26.11.2022 v 10:00 10 : 4
10. TJ Třebíč "B" venku 26.11.2022 v 15:00 7 : 10
11. Sportovní klub Jihlava "B" venku 10.12.2022 v 10:00 4 : 10
12. Sportovní klub Jihlava "B" doma 7.1.2023 v 10:00 2 : 10
13. - - -  
14. TJ Sokol Rovečné "A" doma 21.1.2023 v 17:30 6 : 10
15. TJ Spartak Pelhřimov "C" venku 4.2.2023 v 10:00 7 : 10
16. SK Horní Ves "A" venku 4.2.2023 v 15:00 10 : 6
17. TJ Jiskra Humpolec "C" doma 18.2.2023 v 11:30 10 : 5
18. TJ Sokol Ledeč n. Sázavou "A" doma 18.2.2023 v 17:30 6 : 10
19. Sokol Dukovany "A" venku 4.3.2023 ve 12:30 3 : 10
20. TJ Sokol Jemnice "B" venku 4.3.2023 v 17:30 4 : 10
21. TJ Věžnice "A" doma 18.3.2023 v 11:30 10 : 5
22. TJ Třebíč "B" doma 18.3.2023 v 17:30 9 : 9

Úspěšnost hráčů:

Jméno Zápasy Výhry Úspěšnost Pořadí na žebříčku úspěšnosti
Ladislav Nešpor 48 35 66,67 % 15.
Jaroslav Kocmánek 59 35 59,32 % 20.
Miloslav Havel 61 26 42,62 % 32.
Jiří Kratochvíl 48 5 10,42 % 47.

Tabulka soutěže:


© PK 2002-2017