Hrajeme

Nabízíme

hraní pro veřejnost

Z fotogalerie

Podpořte nás

Dobromat.cz

Výsledky sezóny 2003-2004

Družstvo "A" - krajský přebor, skupina jih

Výsledky:

soupeř 1. kolo 2. kolo
SKST Třešť "B" 10 : 4 9 : 9
Sokol Moravské Budějovice "B" 10 : 4 10 : 8
Sokol Moravské Budějovice "C" 10 : 0 10 : 5
Sokol Rouchovany 5 : 10 10 : 4
TJ Vladislav 10 : 4 10 : 2
Jiskra Humpolec "A" 10 : 8 3 : 10
SK Jihlava "C" 10 : 8 3 : 10
Slavoj Pacov 10 : 2 10 : 2
Spartak Pelhřimov "B" 10 : 7 9 : 9
SK Telč 5 : 10 10 : 7
Sokol Jemnice 10 : 0 10 : 0

Úspěšnost hráčů:

Jméno Zápasy Výhry Úspěšnost
Petr Kozák 65 55 84,62 %
Stanislav Sklenář 66 47 71,21 %
Václav Jeřábek ml. 64 32 50,00 %
Vít Křivánek 54 26 48,15 %

Tabulka soutěže:

1. SK Telč 22 17 1 4 202 : 115 57
2. SKST Třešť "A" 22 16 2 4 194 : 123 56
3. Spartak Pelhřimov "B" 22 16 2 4 199 : 111 56
4. Jiskra Humpolec "A" 22 15 2 5 198 : 128 54
5. Sokol Rouchovany 22 14 0 8 180 : 141 50
6. Sokol Moravské Budějovice "C" 22 9 4 9 158 : 176 44
7. Sokol Moravské Budějovice "B" 22 9 4 9 179 : 161 44
8. TJ Vladislav 22 8 1 13 141 : 168 39
9. SK Jihlava "C" 22 7 2 13 132 : 186 38
10. SKST Třešť "B" 22 5 4 13 142 : 184 36
11. Slavoj Pacov 22 4 0 18 109 : 202 30
12. Sokol Jemnice 22 1 0 21 77 : 216 24

Družsto "A" uspělo v kvalifikaci a v sezóně 2004/05 bude hrát nejvyšší krajskou soutěž - divizi Vysočina.

Družstvo "B" - krajský přebor, skupina jih

Výsledky:

soupeř 1. kolo 2. kolo
SKST Třešť "A" 4 : 10 9 : 9
Sokol Moravské Budějovice "C" 9 : 9 9 : 9
Sokol Moravské Budějovice "B" 7 : 10 9 : 9
TJ Vladislav 1 : 10 4 : 10
Sokol Rouchovany 4 : 10 6 : 10
SK Jihlava "C" 10 : 2 8 : 10
Jiskra Humpolec "A" 4 : 10 4 : 10
Spartak Pelhřimov "B" 0 : 10 4 : 10
Slavoj Pacov 10 : 3 10 : 4
Sokol Jemnice 10 : 8 10 : 1
SK Telč 7 : 10 3 : 10

Úspěšnost hráčů:

Jméno Zápasy Výhry Úspěšnost
Jaroslav Peštál 67 34 50,75 %
Stanislav Hošek 58 27 46,55 %
Jiří Páral 70 27 38,57 %
Jiří Kratochvíl 45 15 33,33 %
Václav Jeřábek st. 21 12 57,14 %

Tabulka soutěže:

1. SK Telč 22 17 1 4 202 : 115 57
2. SKST Třešť "A" 22 16 2 4 194 : 123 56
3. Spartak Pelhřimov "B" 22 16 2 4 199 : 111 56
4. Jiskra Humpolec "A" 22 15 2 5 198 : 128 54
5. Sokol Rouchovany 22 14 0 8 180 : 141 50
6. Sokol Moravské Budějovice "C" 22 9 4 9 158 : 176 44
7. Sokol Moravské Budějovice "B" 22 9 4 9 179 : 161 44
8. TJ Vladislav 22 8 1 13 141 : 168 39
9. SK Jihlava "C" 22 7 2 13 132 : 186 38
10. SKST Třešť "B" 22 5 4 13 142 : 184 36
11. Slavoj Pacov 22 4 0 18 109 : 202 30
12. Sokol Jemnice 22 1 0 21 77 : 216 24

Družstvo "C" - okresní přebor první třídy

Výsledky:

soupeř 1. kolo 2. kolo
Sokol Bedřichov "B" 8 : 10 11 : 7
volné kolo - -
Sokol Puklice "A" 5 : 13 8 : 10
Sokol Brtnice "A" 12 : 6 13 : 5
KK Panská Lhota "A" 16 : 2 9 : 9
Slavoj Polná "B" 10 : 8 8 : 10
SKP STON Jihlava "A" 10 : 8 14 : 4
SK Telč "B" 6 : 12 8 : 10
SK Jihlava "D" 11 : 7 10 : 8
Družstevník Velký Beranov "A" 7 : 11 15 : 3
SK Jihlava "E" 11 : 7 11 : 7

Úspěšnost hráčů:

Jméno Zápasy Výhry Úspěšnost
Jiří Kratochvíl 71 53 74,65 %
Jürgen Ruprecht 60 31 51,67 %
Pavla Růžičková 48 25 52,08 %
Zdeněk Kozák 71 25 35,21 %
Vít Křivánek 32 28 87,50 %

Tabulka soutěže:

1. SK Telč "B" 20 18 1 1 235 : 125 57
2. SK Jihlava "E" 20 12 3 5 203 : 157 47
3. SKST Třešť "C" 20 12 1 7 203 : 157 45
4. Sokol Puklice "A" 20 10 2 8 173 : 187 42
5. SK Jihlava "D" 20 9 2 9 199 : 161 40
6. Slavoj Polná "B" 20 9 1 10 178 : 182 39
7. Sokol Bedřichov "B" 20 6 7 7 171 : 189 39
8. Družstevník Velký Beranov "A" 20 6 5 9 171 : 189 37
9. SKP STON Jihlava "A" 20 4 4 12 159 : 201 32
10. Sokol Brtnice "A" 20 2 7 11 156 : 204 31
11. KK Panská Lhota "A" 20 4 3 13 132 : 228 31

Družstvo "D" - okresní přebor druhé třídy

Výsledky:

soupeř 1. kolo 2. kolo
KK Panská Lhota "B" 10 : 8 10 : 8
SK Jihlava "G" 12 : 6 13 : 5
SK Telč "C" 6 : 12 9 : 9
SK Jihlava "F" 11 : 7 16 : 2
volné kolo - -
Sokol Puklice "B" 6 : 12 8 : 10
SKP STON Jihlava "B" 8 : 10 12 : 6
Sokol Bedřichov "C" 5 : 13 8 : 10
Sokol Kamenice 8 : 10 11 : 7
TJ Zhoř 7 : 11 8 : 10
TJ Ekonom 6 : 12 5 : 13

Úspěšnost hráčů:

Jméno Zápasy Výhry Úspěšnost
Vladimír Křivánek 48 38 79,17 %
František Nevrkla 80 40 50,00 %
Vlastislav Kučera 60 30 50,00 %
Lukáš Bros 63 23 36,51 %
Miloš Havel 45 10 22,22 %

Tabulka soutěže:

1. Sokol Puklice "B" 20 16 4 0 236 : 124 56
2. TJ Ekonom 20 13 5 2 225 : 135 51
3. TJ Zhoř 20 13 3 4 201 : 159 49
4. SKP STON Jihlava "B" 20 10 7 3 219 : 141 47
5. Sokol Bedřichov "C" 20 8 5 7 182 : 178 41
6. Sokol Kamenice 20 9 0 11 183 : 177 38
7. SKST Třešť "D" 20 8 1 11 179 : 181 37
8. SK Telč "C" 20 4 6 10 152 : 208 34
9. KK Panská Lhota "B" 20 3 5 12 155 : 205 31
10. SK Jihlava "G" 20 4 2 14 138 : 222 30
11. SK Jihlava "F" 20 2 2 16 110 : 250 26

Družstvo "E" - okresní přebor třetí třídy

Výsledky:

soupeř 1. kolo 2. kolo
Sokol Puklice "C" 0 : 18 1 : 17
Sokol Brtnice "C" 10 : 8 7 : 11
Sokol Bedřichov "D" 1 : 17 11 : 7
TJ Věžnice "A" 3 : 15 0 : 18
SK Jihlava "H" 4 : 14 3 : 15
TJ Věžnice "B" 13 : 5 3 : 15
Sokol Brtnice "B" 2 : 16 3 : 15
KK Panská Lhota "C" 3 : 15 3 : 15
TJ Kozlov 1 : 17 2 : 16

Úspěšnost hráčů:

Jméno Zápasy Výhry Úspěšnost
Jiří Páral ml. 52 14 26,92 %
Ondřej Burda 48 12 25,00 %
Aleš Musil 64 15 23,44 %
Jan Křivánek 36 8 22,22 %
Daniel Páral 54 10 18,52 %

Tabulka soutěže:

1. TJ Kozlov 18 18 0 0 263 : 61 54
2. Sokol Puklice "C" 18 15 0 3 246 : 78 48
3. KK Panská Lhota "C" 18 11 3 4 190 : 134 43
4. Sokol Brtnice "B" 18 11 1 6 191 : 133 41
5. TJ Věžnice "A" 18 10 2 6 189 : 135 40
6. TJ Věžnice "B" 18 6 2 10 128 : 196 32
7. SK Jihlava "H" 18 4 1 13 111 : 213 27
8. Sokol Bedřichov "D" 18 3 2 13 128 : 196 26
9. Sokol Brtnice "C" 18 3 1 14 104 : 220 25
10. SKST Třešť "E" 18 3 0 15 70 : 254 24

Turnaj družstev neregistrovaných hráčů - jaro

Výsledky divize "A": Výsledky divize "B":
1. Antikov Třešť - Dvořák, Mikeš, Hezina, Čermák 1. Kolej Jarov - Lysý, Mutl, Novák
2. KD Dačice - Havlík, Kopuletý, Štěpánek 2. Restaurace "U kapra" - Caha, Burda, Růžička
3. Nivo Sport - Hrach, Marek st., Marek ml. 3. ST Třešť - Pěnička D., Pěnička L., Nešpor, Čáp
4. Color Print Dačice 4. Strachoňovice
5. Da-Te 5. Obklady Peč
6. Česká pošta Třešť 6. Hříšice
7. K4 Slavonice 7. Květinka Telč
8. Pávov 8. Naděje Třešť

Turnaj družstev neregistrovaných hráčů - podzim

Výsledky divize "A": Výsledky divize "B":
1. Antikov Třešť - Dvořák, Mikeš, Hezina 1. Česká pošta - Pavlíček, Kalina, Patočka
2. Nivo Sport - Hrach, Marek st., Marek ml. 2. Pávov - Kovalík, Pešek, Vacula
3. Color Print - Novotný, Spurný, Goliáš 3. Obklady Peč - Mareš, Vitouš, Pěnička
4. KD Dačice "B" 4. Strachoňovice
5. KD Dačice "A" 5. Restaurace "U kapra"
6. K4 Slavonice 6. Květinka Telč
  7. Zvolenovice

Velká cena Automotive Lighting - 33. ročník

Dvouhra bez omezení: Dvouhra do okresního přeboru:
1. Miroslav Ondrovčák - Sokol Znojmo 1. Jiří Kos - Sokol Jaroměřice nad Rokytnou
2. Igor Smola - Sokol Studená 2. Pavel Vybíral - Sokol Znojmo
3. Petr Kozák - SKST Třešť 3. Jiří Fiala - Pošta Znojmo
4. Ondřej Ságl - Sokol Studená 4. Václav Jeřábek ml. - SKST Třešť
Dvouhra nad 40 let: Čtyřhra bez omezení:
1. Igor Smola - Sokol Studená 1. Vladan Brom - Pavel Zdarsa
2. Zdeněk Zdražil - SK Jihlava 2. Petr Kozák - Václav Jeřábek ml.
3. Pavel Antl - Sokol Znojmo 3. Miroslav Ondrovčák - Jiří Fiala
4. Jiří Sebroň - Sokol Bedřichov 4. Zdeněk Zdražil - Pavel Starka
Město Třešť BDO Byty Vysočina CORA Cyklo Čermák emro hos Auto Moto Kuba Sypstav