Hrajeme

Nabízíme

hraní pro veřejnost

Z fotogalerie

Podpořte nás

Dobromat.cz

Výsledky sezóny 2008-2009

Družstvo "A" - krajský přebor první třídy

Výsledky:

soupeř 1. kolo 2. kolo
SK Jihlava "B"
10 : 7 3 : 10
Sokol Ledeč nad Sázavou "A" 8 : 10 10 : 3
SB Světlá nad Sázavou "A" 5 : 10 4 : 10
Jiskra Humpolec "A" 10 : 3 9 : 9
CHS Chotěboř "B" 10 : 5 7 : 10
ST Velké Meziříčí 10 : 3 10 : 7
Sokol Rouchovany 10 : 2 9 : 9
TJ Žďár nad Sázavou "B" 8 : 10 10 : 4
Sokol Nížkov "A" 10 : 6 10 : 3
Sokol Přibyslav "A" 10 : 0 10 : 0
Sokol Rovečné "A" 10 : 8 4 : 10

Úspěšnost hráčů:

Jméno Zápasy Výhry Úspěšnost Pořadí na žebříčku úspěšnosti
Petr Kozák 76 62 81,58 % 5.
Jaroslav Peštál 70 37 52,86 % 21.
Vít Křivánek 65 31 47,69 % 24.
Stanislav Sklenář 64 26 40,63 % 34.

Tabulka soutěže:

1. SB Světlá nad Sázavou "A" 22 18 2 2 211 : 105 60
2. Sokol Rovečné "A" 22 16 1 5 204 : 121 55
3. Jiskra Humpolec "A" 22 13 5 4 190 : 142 53
4. SKST Třešť "A" 22 13 2 7 187 : 139 50
5. Sokol Nížkov "A" 22 12 3 7 186 : 128 49
6. Sokol Ledeč nad Sázavou "A" 22 10 3 9 166 : 170 45
7. CHS Chotěboř "B" 22 8 5 9 166 : 172 43
8. TJ Žďár nad Sázavou "B" 22 9 3 10 168 : 175 43
9. SK Jihlava "B" 22 9 3 10 168 : 155 43
10. Sokol Rouchovany 22 5 2 15 109 : 199 34
11. ST Velké Meziříčí 22 3 1 18 127 : 199 29
12. Sokol Přibyslav 22 1 0 21 35 : 212 24

Družstvo "B" - krajský přebor druhé třídy

Výsledky:

soupeř 1. kolo 2. kolo
Sokol Jaroměřice "A"
10 : 7 8 : 10
Sokol Bystřice nad Perštejnem 6 : 10 10 : 3
TJ Žďár nad Sázavou "C" 9 : 9 10 : 3
Jiskra Humpolec "B" 10 : 8 7 : 10
ZŠ Nuselská - Dvořák H.B. 10 : 4 10 : 3
CHS Chotěboř "C" 10 : 5 4 : 10
Jiskra Vojnův Městec "A" 10 : 1 10 : 8
Slavoj Polná "A" 5 : 10 5 : 10
Sokol Nížkov "B" 9 : 9 10 : 0
Sokol Náměšť nad Oslavou 5 : 10 10 : 8
TJ Vladislav "A" 10 : 8 10 : 6

Úspěšnost hráčů:

Jméno Zápasy Výhry Úspěšnost Pořadí na žebříčku úspěšnosti
Daniel Páral 64 48 75,00 % 8.
Jiří Páral 72 39 54,17 % 21.
Václav Jeřábek 30 16 53,33 % 23.
Václav Jeřábek ml. 53 27 50,94 % 28.
Jiří Kratochvíl 69 26 37,68 % 38.

Tabulka soutěže:

1. Slavoj Polná "A" 22 21 0 1 218 : 69 64
2. Sokol Náměšť nad Oslavou 22 14 2 6 193 : 149 52
3. SKST Třešť "B" 22 13 2 7 188 : 152 50
4. CHS Chotěboř "C" 22 12 3 7 187 : 147 49
5. Sokol Nížkov "B" 22 9 4 9 163 : 165 44
6. ZŠ Nuselská - Dvořák H.B. 22 10 1 11 149 : 166 43
7. Sokol Bystřice nad Perštejnem 22 8 5 9 159 : 170 43
8. Sokol Jaroměřice "A" 22 10 1 11 162 : 178 43
9. TJ Žďár nad Sázavou "C" 22 5 7 10 150 : 188 39
10. TJ Vladislav "A" 22 7 2 13 156 : 180 38
11. Jiskra Humpolec "B" 22 4 4 14 133 : 193 34
12. Jiskra Vojnův Městec "A" 22 3 1 18 105 : 210 29

Družstvo "C" - okresní přebor první třídy

Výsledky:

soupeř 1. kolo 2. kolo
Slavoj Polná "B"
6 : 12 13 : 5
Sokol Puklice "A" 12 : 6 9 : 9
SK Jihlava "C" 5 : 13 7 : 11
STON Jihlava "A" 8 : 10 2 : 16
SK Telč "C" 8 : 10 3 : 15
TJ Zhoř "A" 11 : 7 11 : 7
Družstevník Velký Beranov 7 : 11 13 : 5
Sokol Brtnice "A" 9 : 9 10 : 8
Sokol Bedřichov "B" 11 : 7 15 : 3

Úspěšnost hráčů:

Jméno Zápasy Výhry Úspěšnost Pořadí na žebříčku úspěšnosti
Daniel Páral 60 50 83,33 % 5.
Pavla Růžičková 42 23 54,76 % 18.
Vladimír Křivánek 27 11 40,74 % 31.
František Nevrkla 42 17 40,48 % 32.
Vlastislav Kučera 57 23 40,35 % 33.
Jiří Páral ml. 56 18 32,14 % 37.

Tabulka soutěže:

1. SK Telč "C" 18 14 2 2 231 : 93 48
2. STON Jihlava "A" 18 11 4 3 194 : 130 44
3. SK Jihlava "C" 18 11 3 4 176 : 148 43
4. SKST Třešť "C" 18 8 2 8 160 : 164 36
5. Slavoj Polná "B" 18 7 3 8 153 : 171 35
6. Sokol Puklice "A" 18 6 3 9 152 : 172 33
7. Sokol Brtnice "A" 18 6 3 9 136 : 188 33
8. Sokol Bedřichov "B" 18 4 6 8 152 : 172 32
9. Družstevník Velký Beranov 18 6 1 11 137 : 187 31
10. TJ Zhoř "A" 18 2 3 13 129 : 195 25

Družstvo "D" - okresní přebor druhé třídy

Výsledky:

soupeř 1. kolo 2. kolo
Sokol Bedřichov "C" 11 : 7 12 : 6
Sokol Brtnice "B" 16 : 2 18 : 0
Sokol Puklice "B" 8 : 10 8 : 10
Ekonom Jihlava 10 : 8 13 : 5
TJ Kozlov "A" 12 : 6 10 : 8
KK Panská Lhota "B" 10 : 8 11 : 7
Sokol Puklice "C" 10 : 8 10 : 8

Úspěšnost hráčů:

Jméno Zápasy Výhry Úspěšnost Pořadí na žebříčku úspěšnosti
Vlastislav Kučera 47 38 80,85 % 4.
Zdeněk Kozák 56 44 78,57 % 5.
František Nevrkla 56 38 67,86 % 8.
Miloslav Havel 46 13 28,26 % 28.
Petr Vacula 15 9 60,00 %  

Tabulka soutěže:

1. Sokol Puklice "B" 14 12 1 1 181 : 71 39
2. SKST Třešť "D" 14 12 0 2 159 : 93 38
3. TJ Kozlov "A" 14 11 0 3 169 : 83 36
4. Sokol Bedřichov "C" 14 6 0 8 129 : 123 26
5. KK Panská Lhota "B" 14 6 0 8 116 : 136 26
6. Sokol Puklice "C" 14 5 1 8 121 : 131 25
7. Ekonom Jihlava 14 2 1 11 90 : 162 19
8. Sokol Brtnice "B" 14 0 1 13 43 : 209 15

Finále play-off:

1. SKST Třešť "D" - Sokol Puklice "B" doma 9 : 9
2. Sokol Puklice "B" - SKST Třešť "D" venku 8 : 10

Celkový vítěz a postup: SKST Třešť "D"

Turnaj družstev neregistrovaných hráčů - podzim 2008

Výsledky divize "A": Výsledky divize "B":
1. Česká pošta "A" - Prokop, Kučera, Forst 1. Sekáči Dačice - Indra, Kadrnožka, Vojtíšek
2. Slavonice - Kryzan, Bártů, Brychta 2. Květinka Telč - Irha, Macků, Novák
3. Restaurace "U kapra" - Caha, Burda, Hochman 3. Starchoňovice - Vrba, Žahourek, Tomek
4. Český Rudolec 4. KK Třešť
5. Amplus Třešť 5. Parta HIC
6. ST Třešť 6. Malý Pěčín
7. Supermani Třešť 7. DDM Třešť
8. Česká pošta "B" 8. Víkenďáci
9. Vogr  

Turnaj družstev neregistrovaných hráčů - jaro 2009

Výsledky divize "A": Výsledky divize "B":
1. Česká pošta "A" - Prokop, Kučera, Forst 1. Česká pošta "B" - Patočka, Kalina, Kopuletý
2. Obklady Peč - Kryzan, Mareš, Straka 2. KK Třešť - Kovář, Křikava, Popelář
3. Amplus - Hošek S., Hošek J., Štorková, Hošková 3. 3 promile Hříšice - Pokorný, Beseda J., Beseda V.
4. Restaurace "U kapra" 4. Řásná
5. Český Rudolec 5. Bošáci
6. ST Třešť 6. DDM Třešť
7. Květinka Telč 7. Parta HIC
8. Supermani 8. Víkenďáci
9. Strachoňovice 9. Hodice
10. VOGR 10. Pražský bulíci
  11. Los promilos

Turnaj neregistrovaných hráčů nad 58 let

Výsledky dvouher: Výsledky čtyřher:
1. Kopuletý Viktor 1. Šlapal Luděk - Novák Petr
2. Šlapal Luděk 2. Prášek Bohumil - Gutwald Pavel
3. Prášek Bohumil 3. Kopuletý Viktor - Mareš Jaroslav
4. Mareš Bohuslav 4. Mareš Bohuslav - Satrapa Josef
5. Nevrkla Antonín 5. Nevrkla Antonín - Dvořák Jan
6. Dvořák Jan  
7. Satrapa Josef  
8. Novák Petr  
9. Mareš Jaroslav  
Město Třešť BDO Byty Vysočina CORA Cyklo Čermák emro hos Auto Moto Kuba Sypstav