TJ Sokol Rovečné A
SKST Třešť B
Krajský přebor II. třídy
HB Ostrov D
SKST Třešť A
3. liga, skupina D
TJ Nové Město na Moravě
SKST Třešť B
Krajský přebor II. třídy
TJ Spartak Pelhřimov A
SKST Třešť A
3. liga, skupina D
Soupeř | 1. kolo | 2. kolo |
HB Ostrov Havlíčkův Brod "E" | 10 : 7 | 8 : 10 |
TJ CHS Chotěboř "A" | 8 : 10 | 6 : 10 |
TJ Spartak Pelhřimov "A" | 4 : 10 | 10 : 4 |
SK Telč "A" | 10 : 2 | 10 : 8 |
TJ Žďár nad Sázavou "A" | 10 : 0 wo | 10 : 5 |
Stolní tenis Velké Meziříčí "A" | 10 : 8 | 10 : 7 |
SK Jihlava "A" | 1 : 10 | 6 : 10 |
Slavoj Polná "A" | 1 : 10 | 0 : 10 |
TJ Sokol Jemnice "A" | 10 : 6 | 10 : 3 |
SK Tenis Polesí "A" | 10 : 6 | 10 : 5 |
TJ Chmelná "A" | 9 : 9 | 10 : 8 |
Jméno | Zápasy | Výhry | Úspěšnost | Pořadí na žebříčku úspěšnosti |
Petr Kozák | 72 | 53 | 73,61 % | 9. |
Tomáš Kocmánek | 63 | 32 | 50,79 % | 25. |
Daniel Páral | 56 | 25 | 44,64 % | 33. |
Jiří Páral | 46 | 11 | 23,91 % | 52. |
Ladislav Nešpor | 18 | 6 | 33,33 % | - |
soupeř | 1. kolo | 2. kolo |
TJ Sokol Kamenice "A" | 10 : 4 | 10 : 6 |
TJ Sokol Rokytnice nad Rokytnou "A" | 10 : 3 | 10 : 4 |
TJ Jiskra Humpolec "B" | 8 : 10 | 5 : 10 |
TJ CHS Chotěboř "C" | 7 : 10 | 10 : 8 |
TJ Žďár nad Sázavou "C" | 7 : 10 | 10 : 5 |
TJ Nové Město na Moravě "A" | 10 : 5 | 10 : 8 |
TJ Slavoj Pacov "A" | 10 : 4 | 7 : 10 |
HB Ostrov Havlíčkův Brod "F" | 9 : 9 | 3 : 10 |
TJ Třebíč "B" | 10 : 3 | 10 : 2 |
TJ Sokol Moravské Budějovice "A" | 7 : 10 | 10 : 5 |
TJ Chmelná "B" | 10 : 3 | 10 : 2 |
Jméno | Zápasy | Výhry | Úspěšnost | Pořadí na žebříčku úspěšnosti |
Tomáš Palán | 68 | 54 | 79,41 % | 6. |
Jaroslav Peštál | 53 | 31 | 58,49 % | 17. |
Jan Macháč | 74 | 43 | 58,11 % | 19. |
Vít Šalanda | 47 | 26 | 55,32 % | 21. |
Miloslav Havel | 25 | 5 | 20,00 % | 50. |
Ladislav Nešpor | 16 | 7 | 43,75 % | - |
soupeř | 1. kolo | 2. kolo |
TJ Třebenice "A" | 4 : 10 | 10 : 3 |
TJ Sokol Jemnice "B" | 2 : 10 | 7 : 10 |
TJ Spartak Pelhřimov "C" | 9 : 9 | 5 : 10 |
SK Horní Ves "A" | 10 : 6 | 10 : 6 |
TJ Žďár nad Sázavou "C" | 0 : 10 | 7 : 10 |
TJ Sokol Rovečné "A" | 1 : 10 | 4 : 10 |
TJ Sokol Přibyslav "A" | 0 : 10 | 3 : 10 |
TJ SB Světlá nad Sázavou "B" | 3 : 10 | 6 : 10 |
Stolní tenis Velké Meziříčí "B" | 6 : 10 | 10 : 4 |
TJ Sokol Brtnice "A" | - | - |
Jméno | Zápasy | Výhry | Úspěšnost | Pořadí na žebříčku úspěšnosti |
Jaroslav Kocmánek | 65 | 42 | 76,36 % | 7. |
Miloslav Havel | 30 | 10 | 33,33 % | 33. |
Zdeněk Kozák | 25 | 7 | 28,00 % | 39. |
Stanislav Sklenář | 36 | 8 | 22,22 % | 45. |
Jiří Kratochvíl | 52 | 10 | 19,23 % | 47. |
Jiří Neuman | 13 | 5 | 38,46 % | - |
soupeř | 1. kolo | 2. kolo |
SK Telč "B" | 6 : 12 | 13 : 5 |
SK Jihlava "B" | 9 : 9 | 6 : 12 |
TJ Věžnice "A" | 13 : 5 | 8 : 10 |
TJ Zhoř "A" | 13 : 5 | 15 : 3 |
TJ Sokol Batelov "A" | 13 : 5 | 12 : 6 |
TJ Sokol Bedřichov "A" | 6 : 12 | 8 : 10 |
TJ Sokol Kamenice "B" | 14 : 4 | 11 : 7 |
Slavoj Polná "C" | 11 : 7 | 11 : 7 |
TJ Sokol Puklice "A" | 11 : 7 | 18 : 0 wo |
Jméno | Zápasy | Výhry | Úspěšnost | Pořadí na žebříčku úspěšnosti |
Ladislav Nešpor | 67 | 56 | 83,58 % | 6. |
Miloslav Havel | 66 | 43 | 65,15 % | 9. |
Zdeněk Kozák | 67 | 34 | 50,75 % | 21. |
Vlastislav Kučera | 66 | 26 | 39,39 % | 27. |
soupeř | 1. kolo | 2. kolo |
TJ Kozlov "A" | 2 : 16 | 8 : 10 |
TJ Velký Beranov 1975, z.s. | 17 : 1 | 18 : 0 wo |
TJ Věžnice "B" | 14 : 4 | 17 : 1 |
TJ Sokol Bedřichov "B" | 13 : 5 | 9 : 9 |
SK Jihlava "C" | 10 : 8 | 11 : 7 |
TJ Sokol Kamenice "C" | 15 : 3 | 8 : 10 |
SK BUWOL METAL Luka nad Jihlavou | 8 : 10 | 6 : 12 |
TJ Sokol Puklice "B" | 7 : 11 | 7 : 11 |
Jméno | Zápasy | Výhry | Úspěšnost | Pořadí na žebříčku úspěšnosti |
Jakub Pittner | 51 | 39 | 76,47 % | 6. |
Vlastislav Kučera | 51 | 34 | 66,67 % | 9. |
Jan Křivánek | 59 | 27 | 45,76 % | 20. |
Vincent Rudolf | 50 | 18 | 36,00 % | 24. |
Přípravka | Pokročilí |
1. Vojtěch Havel | 1. Karolína Svobodová |
2. Lucie Nováková | 2. Matěj Mareš |
3. Jaroslav Mareš | 3. Lenka Trojanová |
1. Česká pošta - Kalina, Maule, Patočka | |
2. Fenca Team - Fencík J. st., Fencík J. ml., Fencík V. | |
3. VRKOVA - Kolros, Žahourek, Vrzáček | |
4. Tenisti | |
5. Řásná | |
6. Nedělní partie | |
7. Dolní Němčice | |
8. Třeštíci | |
9. Sežev-Reko |
Přípravka | Pokročilí |
1. Radek Pustina | 1. Matěj Mareš |
2. Erik Sebastián Kubů | 2. Karolína Svobodová |
3. Jaroslav Mareš | 3. Lenka Trojanová |